close

鉅亨台北資料中心

台北?11月02日 交易日  

代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率%電動病床
0060 新台灣 27399 1153 2376.32
0053 元大電子 47178 10488 449.83
0054 元大台商50 71996 18124 397.24
006208FB台50 15844 4040 392.18
0057 FB摩台 16652 8027 207.45
006203元大MSCI台灣 16742 8718 192.04
0059 FB金融 13385 6973 191.95
0058 FB發達 9877 5196 190.09
0081 恒香港 78 50 156.00
0052 FB科技 11442 8000 143.03
00657 國泰日經225 18702 15113 123.75
0080 恒中國 587 500 117.40
00649 FH香港 24772 23772 104.21
00652 FB印度 12957 13535 95.73
0051 元大中型100 15123 17500 86.42
0055 元大MSCI金融 47091 63154 74.57
00646 元大S&P500 22909 31485 72.76
00647L元大S&P500正2 5907 8916 66.25
00660 元大歐洲50 8417 13031 64.59
00662 FB NASDAQ 9124 15029 60.71
00656R國泰中國A50反1 6474 13357 48.47
00661 元大日經225 7024 14925 47.06
00659R國泰日本反1 5171 15080 34.29
00635U元大S&P黃金 14565 52014 28.00
910579歐聖 37061 137222 27.01
00654RFB印度反1 3790 15466 24.51哪裡買電動床
00658L國泰日本正2 3467 15345 22.59
1456 怡華 14196 93720 15.15
00636 國泰中國A50 30873 207446 14.88
00674R元大S&P黃金反1 1939 13603 14.25



苗栗電動床

D38F456E139C0621

arrow
arrow
    創作者介紹
    創作者 kfcs2vt33q 的頭像
    kfcs2vt33q

    生活資訊網

    kfcs2vt33q 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()